模型调用价格

Preview
产品价格
产品类型 | 价格 | 备注 |
---|---|---|
向量数据库 | ¥0.8 / 每天 / 每G | |
PDF解析 | ¥0.01 / 页 | |
向量API | ¥0.0008 / 1K tokens | |
AI模型API | 按量付费 |
模型API
美元计价按7.5汇率进行折算
模型名 | 输入价格 | 输出价格 | 备注 |
---|---|---|---|
文心一言 | ¥0.012 / 1K tokens | ¥0.012 / 1K tokens | 可提供算法备案信息 |
文心一言4.0 | ¥0.12 / 1k tokens | ¥0.12 / 1k tokens | 可提供算法备案信息 |
GPT3.5 | $0.001 / 1K tokens | $0.002 / 1K tokens | 1106版本,输入限制16K,输出限制4K。无算法备案,仅供学习研究使用 |
GPT3.5-16K | $0.0015 / 1K tokens | $0.002 / 1K tokens | 无算法备案,仅供学习研究使用 |
GPT4.0 | $0.01 / 1K tokens | $0.03 / 1K tokens | 1106版本,输入限制128K,输出限制4K。无算法备案,仅供学习研究使用 |
GPT4.0-32K | $0.06 / 1K tokens | $0.12 / 1K tokens | 无算法备案,仅供学习研究使用 |
GPT4.0-vision(敬请期待) | $0.01 / 1K tokens | $0.03 / 1K tokens | 无算法备案,仅供学习研究使用 |
文生图API
美元计价按7.5汇率进行折算
模型名 | 质量 | 分辨率 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|
dalle3 | 标准 | 1024 * 1024 | $0.04 / 1张 | |
dalle3 | 标准 | 1024 * 1792,1792 * 1024 | $0.08 / 1张 | |
dalle3 | HD | 1024 * 1024 | $0.08 / 1张 | |
dalle3 | HD | 1024 * 1024 | $0.12 / 1张 |